Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32 | 24 - 25 | 33 - 34 |
| S | 4 | 34 - 35 | 26 - 27 | 35 - 26 |
| M | 6 | 36 - 37 | 28 - 29 | 38 - 40 |
| L | 8 | 38 - 29 | 30 - 31 | 42 - 44 |
| XL | 10 | 40 - 41 | 32 - 33 | 45 - 47 |
| XXL | 12 | 42 - 43 | 34 - 35 | 48 - 50 |
Messtipps
Brustumfang
Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust.
Taille
Messen Sie um die schmalste Stelle Ihres Oberkörpers.
Hüfte
Messen Sie mit geschlossenen Füßen um die breiteste Stelle Ihrer Hüften/Ihres Gesäßes.

